| Typ |
volymflöde upp till (m³/min) |
tryck skillnad (mbar) |
motor effekt (kW) |
mått (m) L x B x H | vikt i kg |
| A.I.R. - B 350 E | 5,7 | max. 1000 | 15 | 2,4 x 1,8 x 2,15 | 1125 |
| A.I.R. - B 700 E | 12,1 | max. 1000 | 30 | 2,4 x 1,8 x 2,15 | 1400 |
| A.I.R. - B 1400 E | 23,8 | max. 1000 | 55 | 3,0 x 1,8 x 2,15 | 2175 |
| A.I.R. - B 2400 E | 40,3 | max. 1000 | 90 | 3,0 x 1,8 x 2,15 | 2625 |
| A.I.R. - B 3600 E | 59,4 | max. 1000 | 132 | 4,5 x 2,3 x 2,40 | 4750 |
| A.I.R. - B 5400 E | 90,3 | max. 1000 | 200 | 4,5 x 2,3 x 2,40 | 5200 |
Positiva deplacementsblåsmaskinssteg
Storlekar: 3 S (4,12 m³/min) till 90 S (90,3 m³/min) – på beställning
| Typ |
volymflöde upp till (m³/min) |
tryck skillnad (bar) |
motor effekt (kW) |
mått (m) L x B x H | vikt i kg |
| A.I.R. - C 800 E | 805 | 3,5 | 75 | 3,0 x 1,8 x 2,15 | 2425 |
| A.I.R. - C 1400 E | 1470 | 3,5 | 132 | 4,5 x 2,3 x 2,40 | 4850 |
| A.I.R. - C 2500 E | 2464 | 3,5 | 250 | 4,5 x 2,3 x 2.40 | 6900 |
Skruvkompressorsteg
Storlekar: 9 (8,5 m³/min) till 95 100 (m³/min) – på beställning
Tvåstegs oljefria tryckluftskompressorer
132 kW, luft- eller vattenkylning, 10 bar, 1 200 m³/h
Andra storlekar på beställning